allg. Bewertungsbogen für die Präsentation von Referaten
(vgl. dazu die Übersicht zum Halten von Referaten)
Fach | Thema | mündl. Vortrag |
Kurs | Referenten | Note: |
Technik | 15 Pkte. 10 Pkte. | 9 Pkte. 4 Pkte. | 3 Pkte. 0 Pkte. |
alles Wesentliche enthalten | grds. richtig, mit Schwächen | mit großen Schwächen | |
Medien, Objekte, Redundanz, Rollenspiele, Vortragsweise, Filme, Computer / Beamer | |||
Handout | |||
übersichtlich, vollständig, differenziert, lesbar, Quellen, Ausgabemodus | |||
Rhetorik | |||
Mimik, Gestik, Eloquenz, Prosodie, Sprachrichtigkeit | |||
Methodik | |||
deduktiv, induktiv, aktivierend, Methodenwechsel, Vortrag, (Podiums-)Diskussion | |||
Materialien für den Vortrag | |||
lesbar, Aussagegehalt, Verdeutlichung, sinnvoll, Optik | |||
Inhalt - Umsetzung gem. schriftl. Ausarbeitung | |||
die Präsentation bestimmt die mündlichen Note; der Inhalt gilt als ein Teil von vielen; eine gesonderte, angemessene Bewertung des Inhaltes erfolgt im Rahmen der schriftlichen Ausarbeitung | |||
Didaktik, Inhalte gem. schr. Ausarbeitung, verständlich, richtig, differenziert, begründet |
Bemerkungen